Preise
| Wochenende Fr - So |
Übergabe Freitags, ab 18:00 Uhr Rückgabe Sonntags, bis 18:00 Uhr |
| 5-Tage Mo - Fr |
Übergabe Montags, ab 10:00 Uhr Rückgabe Freitags, bis 14:00 Uhr |
| Woche Mo - So |
Übergabe Montags, ab 08:00 Uhr Rückgabe Sonntags, bis 18:00 Uhr |
| Frühbucherrabatt |
Bei einer Buchung bis Februar 2010 erhalten sie einen Frühbucherrabatt in Höhe von 8 % |
| Saison | Boot | 1 Tag | WE Fr–So | 5 Tage Mo–Fr | Woche Mo–So |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauptsaison 1. Juli bis 2. September |
Sun Odyssey 39i | - | 950 € | 1280 € | 2120 € |
| Sun Odyssey 36 | - | 880 € | 1050 € | 1800 € | |
| Oceanis 34 | - | 920 € | 1150 € | 1920 € | |
| Hunter 28 | - | 490 € | 620 € | 1060 € | |
| Maxi 900 | - | 520 € | 740 € | 1210 € | |
| Bavaria 300 | - | 530 € | 750 € | 1220 € | |
| Hanse 301 | - | 500 € | 630 € | 1100 € | |
| Pedro Donky 34 | - | 895 € | 1250 € | 1900 € | |
| Maxum | 295 € | 880 € | 1295 € | 1630 € | |
|
Nebensaison 1 und 3.–16. September |
Sun Odyssey 39i | - | 890 € | 1220 € | 1850 € |
| Sun Odyssey 36 | - | 790 € | 970 € | 1650 € | |
| Oceanis 34 | - | 820 € | 1100 € | 1720 € | |
| Hunter 28 | - | 475 € | 500 € | 900 € | |
| Maxi 900 | - | 510 € | 600 € | 1080 € | |
| Bavaria 300 | - | 515 € | 625 € | 1090 € | |
| Hanse 301 | - | 480 € | 515 € | 950 € | |
| Pedro Donky 34 | - | 815 € | 980 € | 1600 € | |
| Maxum | 270 € | 695 € | 1050 € | 1460 € | |
|
Nebensaison 2 und 17. September |
Sun Odyssey 39i | - | 840 € | 1150 € | 1650 € |
| Sun Odyssey 36 | - | 760 € | 910 € | 1480 € | |
| Oceanis 34 | - | 790 € | 980 € | 1580 € | |
| Hunter 28 | - | 400 € | 470 € | 860 € | |
| Maxi 900 | - | 480 € | 550 € | 970 € | |
| Bavaria 300 | - | 500 € | 560 € | 990 € | |
| Hanse 301 | - | 410 € | 480 € | 875 € | |
| Pedro Donky 34 | - | 750 € | 860 € | 1480 € | |
| Maxum | 250 € | 570 € | 850 € | 1070 € |